软路由CPU参数(仅选我关心的参数列出)
品牌 | 型号 | 核心线程 | 主频 | 总线速度 | 功耗 | Vt-x/Vt-d/AES |
intel 凌动 | D525 | 2核4线 | 1.8GHz | 2.5 GT/s | 13 W | N/N/N |
intel 凌动 | D2550 | 2核4线 | 1.86 GHz | 10 w | N/N/N | |
intel 凌动 | N2600 | 2核4线 | 1.60 GHz | 2.5 GT/s | 3.5 W | N/N/N |
intel 凌动 | E3845(2M) | 4核4线 | 1.91 GHz | 7.5 W | Y/N/N | |
intel 奔腾 | N3540 | 4核4线 | 1.90 GHz | 10 W | Y/N/Y | |
intel 奔腾 | N4200 | 4核4线 | 1.10 GHz | 6 W | Y/Y/Y | |
intel 奔腾 | 3558U | 2核2线 | 1.70 GHz | 5 GT/s | 15 W | Y/N/N |
intel 三代赛扬 | 1037u | 2核2线 | 1.8GHz | 5 GT/s | 17 W | Y/N/N |
intel 四代赛扬 | n2830 | 2核2线 | 2.16GHz | 7.5 W | Y/N/N | |
intel 四代赛扬 | J1900(2M) | 4核4线 | 2.0-2.42GHz | 10 W | Y/N/N | |
intel 赛扬 | J3160(2M) | 4核4线 | 1.6-2.24GHz | 6 W | Y/N/Y | |
intel 八代赛扬 | J3455(2M) | 4核4线 | 1.5-2.3GHz | 10 W | Y/Y/Y | |
intel 赛扬 | J4025(4M) | 2核2线 | 2.0-2.9GHz | 10 W | Y/Y/Y | |
intel 赛扬 | J4105(4M) | 4核4线 | 1.5-2.5GHz | 10 W | Y/Y/Y | |
intel 赛扬 | J4125(4M) | 4核4线 | 2.0-2.7GHz | 10 W | Y/Y/Y | |
intel 八代赛扬 | J4205(2M) | 4核4线 | 1.5-2.6GHz | 10 W | Y/Y/Y | |
intel 赛扬 | 2955u | 2核2线 | 1.4GHz | 5 GT/s | 15 W | Y/N/N |
intel 四代赛扬 | 2980u | 2核2线 | 1.8GHz | 5 GT/s | 15 W | Y/N/N |
intel 六代赛扬 | 3855u | 2核2线 | 1.6GHz | 4 GT/s | 15 W | Y/Y/Y |
intel 七代赛扬 | 3865u | 2核2线 | 1.8GHz | 4 GT/s | 15 W | Y/Y/Y |
intel 六代赛扬 | 3955u | 2核2线 | 2 GHz | 4 GT/s | 15 W | Y/Y/Y |
intel 七代赛扬 | 3965u | 2核2线 | 2.2GHz | 4 GT/s | 15 W | Y/Y/Y |
intel 奔腾 | 4405u | 2核4线 | 2.1GHz | 4 GT/s | 15 W | Y/Y/Y |
intel 奔腾 | 4415u(2M) | 2核4线 | 2.3GHz | 4 GT/s | 15 W | Y/Y/Y |
intel 奔腾 | 4417u | 2核4线 | 2.3GHz | 4 GT/s | 15 W | Y/Y/Y |
intel 酷睿 | i3-8130u | 2核4线 | 2.2GHz | 4GT/s | 15W | Y/Y/Y |
intel 酷睿 | i5-7360u | 2核4线 | 2.3GHz | 4GT/s | 15W | Y/Y/Y |
intel 酷睿 | i7-7660u | 2核4线 | 2.5GHz | 4 GT/s | 15W | Y/Y/Y |
intel 酷睿 | i5-8250u | 4核8线 | 1.6GHz | 4 GT/s | 15 W | Y/Y/Y |
intel 酷睿 | i7-8550u | 4核8线 | 1.8GHz | 4 GT/s | 15 W | Y/Y/Y |
软路由网卡
品牌 | 型号 | Server | Ros/IK/Panabit | 温度 | 稳定性 | Nc边带接口 | Esxi | Pve |
Intel | 82574L | 支持 | 支持 | 0℃-85℃ | 高性能 | 支持 | 支持 | 支持 |
Intel | 82583V | 支持 | 支持 | 0℃-85℃ | 良好 | 不支持 | 支持 | 支持 |
Intel | i211 | 不支持 | 部分支持 | 0℃-70℃ | 良好 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
螃蟹 | Realtek | 支持 | 支持 | 0℃-70℃ | 一般 | 不支持 | 不支持 | 支持 |
Routers
Name | Rev | Chip.Mnf | Chip | Clk | RAM | Flash | Wireless |
DIR-300 | A1 | Atheros | AR2317 | 182 | 16 | 4 | ? |
DIR-300 | B1 | Ralink | RT3050F | 320 | 32 | 4 | RT2872/SoC |
DIR-320 | A1 | Broadcom | BCM5354 | 240 | 32 | 4 | BCM4318/SoC |
DIR-330 | A1 | Broadcom | BCM5836 | 264 | 32 | 8 | BCM4318/PCI |
DIR-400 | A1 | Atheros | AR2318 | 182 | 16 | 4 | ? |
DIR-412 | A1 | Ralink | RT3050F | 320 | 32 | 4 | RT2872/SoC |
DIR-600 | A1 | Atheros | AR7240 | 400 | 32 | 4 | AR9285 |
DIR-600 | Bx | Ralink | RT3050F | 320 | 32 | 4 | RT2872/SoC |
DIR-601 | A1 | Atheros | AR7240 | 400 | 32 | 4 | AR9285 |
DIR-605 | D1 | Broadcom | BCM4716 | 300 | 32 | 4 | ? |
DIR-615 | Cx | Atheros | AR9130 | 400 | 32 | 4 | AR9102 |
DIR-615 | Dx | Ralink | RT3052F | 384 | 32 | 4 | RT2872/SoC |
DIR-615 | Ex | Atheros | AR7241 | 400 | 32 | 4 | AR9283 |
DIR-615 | E? | Atheros | AR7242 | 400 | 32 | 4 | AR9287 |
DIR-620 | B1 | Ralink | RT3052F | 384 | 32 | 8 | RT2872/SoC |
DIR-632 | A1 | Atheros | AR7242 | 400 | 32 | 8 | AR9287 |
DIR-825 | Bx | Atheros | AR7161 | 680 | 64 | 8 | AR9103 |
AP
Name | Rev | Chip.Mnf. | Chip | MHz | RAM | Flash | Wireless |
DAP-1350 | B1 | Ralink | RT3052F | 384 | 32 | 8 | RT2872/SoC |
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。